Ziehbare Zylinderstifte DIN 7979

Material:

ZRO2 (ZrO₂ + Y-PSZ Zirconiumoxid)

Verfügbare Standardabmessungen

Ø d1 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm
a10,811,21,6
c10,60,811,2
c22,12,633,8
d2M4X0.7M5X0.8M6X1M6X1
t1681010
t210121616
t30,50,50,60,6
Ø d1 / Länge 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm
16 mmX---
20 mmXX--
24 mmXXX-
28 mmXXXX
32 mmXXXX
36 mmXXXX
40 mmXXXX
45 mmXXXX
50 mmXXXX
55 mmXXXX
60 mmXXXX
70 mm-XxX
80 mm-XxX
90 mm--XX
100 mm--XX
110 mm---X
120 mm---X

Verfügbare abziehbare Pins im Detail

l mm Länge VPE/St. Stückpreis
1612 72 17259,99 €
2012 18 40259,99 €
2412 18 41259,99 €
2812 25 38259,99 €
3212 18 422511,99 €
3612 62 922511,99 €
4012 19 792512,99 €
4512 72 182512,99 €
5012 72 192513,99 €
5512 72 202514,99 €
6012 62 292515,99 €
l mm Artikel Nr. VPE/St. Stückpreis
2412 72 282511,99 €
2812 72 292511,99 €
3212 20 222513,99 €
3612 72 312513,99 €
4012 72 322515,99 €
4512 72 332515,99 €
5012 72 342517,99 €
5512 72 352517,99 €
6012 72 362519,99 €
7012 72 372519,99 €
8012 72 382024,99 €
9012 72 392024,99 €
10012 72 402024,99 €
l mm Artikel Nr. VPE/St. Stückpreis
2012 72 21259,99 €
2412 18 43259,99 €
2812 72 222511,99 €
3212 18 442511,99 €
3612 72 232513,99 €
4012 18 452513,99 €
4512 72 242515,99 €
5012 19 012515,99 €
5512 72 252517,99 €
6012 72 262517,99 €
7012 35 392519,99 €
8012 72 272519,99 €
l mm Artikel Nr. VPE/St. Stückpreis
2812 72 412515,99 €
3212 72 422515,99 €
3612 72 432517,99 €
4012 18 482517,99 €
4512 72 442519,99 €
5012 72 452519,99 €
5512 72 462524,99 €
6012 24 162524,99 €
7012 72 472029,99 €
8012 72 482029,99 €
9012 72 492035,99 €
10012 72 502035,99 €
11012 72 512039,99 €
12012 72 522039,99 €

Staffelpreise

Selbstverständlich bieten wir Ihnen bei größeren Bestellmengen attraktive Mengenstaffeln an.

Fertigung von Sonderformen, Sondermaßen, anderen Toleranzfeldern und alternativen Geometrien auf Anfrage möglich.

Jetzt individuelles Angebot anfordern