ZRO2 (ZrO₂ + Y-PSZ Zirconiumoxid)
| Ø d1 | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
|---|---|---|---|---|
| a1 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 |
| c1 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 |
| c2 | 2,1 | 2,6 | 3 | 3,8 |
| d2 | M4X0.7 | M5X0.8 | M6X1 | M6X1 |
| t1 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| t2 | 10 | 12 | 16 | 16 |
| t3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Ø d1 / Länge | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
|---|---|---|---|---|
| 16 mm | X | - | - | - |
| 20 mm | X | X | - | - |
| 24 mm | X | X | X | - |
| 28 mm | X | X | X | X |
| 32 mm | X | X | X | X |
| 36 mm | X | X | X | X |
| 40 mm | X | X | X | X |
| 45 mm | X | X | X | X |
| 50 mm | X | X | X | X |
| 55 mm | X | X | X | X |
| 60 mm | X | X | X | X |
| 70 mm | - | X | x | X |
| 80 mm | - | X | x | X |
| 90 mm | - | - | X | X |
| 100 mm | - | - | X | X |
| 110 mm | - | - | - | X |
| 120 mm | - | - | - | X |
| l mm | Länge |
|---|---|
| 16 | 12 72 17 |
| 20 | 12 18 40 |
| 24 | 12 18 41 |
| 28 | 12 25 38 |
| 32 | 12 18 42 |
| 36 | 12 62 92 |
| 40 | 12 19 79 |
| 45 | 12 72 18 |
| 50 | 12 72 19 |
| 55 | 12 72 20 |
| 60 | 12 62 29 |
| l mm | Artikel Nr. |
|---|---|
| 24 | 12 72 28 |
| 28 | 12 72 29 |
| 32 | 12 20 22 |
| 36 | 12 72 31 |
| 40 | 12 72 32 |
| 45 | 12 72 33 |
| 50 | 12 72 34 |
| 55 | 12 72 35 |
| 60 | 12 72 36 |
| 70 | 12 72 37 |
| 80 | 12 72 38 |
| 90 | 12 72 39 |
| 100 | 12 72 40 |
| l mm | Artikel Nr. |
|---|---|
| 20 | 12 72 21 |
| 24 | 12 18 43 |
| 28 | 12 72 22 |
| 32 | 12 18 44 |
| 36 | 12 72 23 |
| 40 | 12 18 45 |
| 45 | 12 72 24 |
| 50 | 12 19 01 |
| 55 | 12 72 25 |
| 60 | 12 72 26 |
| 70 | 12 35 39 |
| 80 | 12 72 27 |
| l mm | Artikel Nr. |
|---|---|
| 28 | 12 72 41 |
| 32 | 12 72 42 |
| 36 | 12 72 43 |
| 40 | 12 18 48 |
| 45 | 12 72 44 |
| 50 | 12 72 45 |
| 55 | 12 72 46 |
| 60 | 12 24 16 |
| 70 | 12 72 47 |
| 80 | 12 72 48 |
| 90 | 12 72 49 |
| 100 | 12 72 50 |
| 110 | 12 72 51 |
| 120 | 12 72 52 |
Fertigung von Sonderformen, Sondermaßen, anderen Toleranzfeldern und alternativen Geometrien auf Anfrage möglich.