ZRO2 (ZrO₂ + Y-PSZ Zirconiumoxid)
| Ø/Länge | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
| 14 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
| 16 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
| 18 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
| 20 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
| 24 | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | - |
| 28 | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
| 32 | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
| 36 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X |
| 40 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X |
| 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| d | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 |
| r | 0,8 | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| z1 | 0,12 | 0,15 | 0,23 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
| z2 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,3 |
| l mm | Artikel-Nr. |
|---|---|
| 4 | 12 72 53 |
| 5 | 12 72 54 |
| 6 | 12 72 55 |
| 8 | 12 72 56 |
| l mm | Artikel-Nr. |
|---|---|
| 4 | 12 72 62 |
| 5 | 12 17 86 |
| 6 | 12 21 52 |
| 8 | 12 21 53 |
| 10 | 12 72 65 |
| 12 | 12 72 66 |
| 14 | 12 72 67 |
| 16 | 12 72 68 |
| l mm | Artikel-Nr. |
|---|---|
| 6 | 12 72 74 |
| 8 | 12 72 75 |
| 10 | 12 72 76 |
| 12 | 12 72 77 |
| 14 | 12 72 78 |
| 16 | 12 72 79 |
| 18 | 12 72 80 |
| 20 | 12 72 81 |
| 24 | 12 72 82 |
| l mm | Artikel-Nr. |
|---|---|
| 10 | 12 17 96 |
| 12 | 12 17 97 |
| 14 | 12 72 87 |
| 16 | 12 17 98 |
| 18 | 12 17 99 |
| 20 | 12 18 00 |
| 24 | 12 66 43 |
| 28 | 12 18 01 |
| 32 | 12 18 02 |
| 36 | 12 72 90 |
| 40 | 12 72 91 |
| l mm | Artikel-Nr. |
|---|---|
| 14 | 12 18 10 |
| 16 | 12 73 00 |
| 18 | 12 18 11 |
| 20 | 12 18 12 |
| 24 | 12 18 13 |
| 28 | 12 18 14 |
| 32 | 12 18 15 |
| 36 | 12 18 16 |
| 40 | 12 18 17 |
| 45 | 12 73 02 |
| 50 | 12 18 18 |
| 55 | 12 73 03 |
| 60 | 12 18 19 |
| l mm | Artikel-Nr. |
|---|---|
| 24 | 12 18 26 |
| 28 | 12 73 12 |
| 32 | 12 18 27 |
| 36 | 12 73 13 |
| 40 | 12 16 09 |
| 45 | 12 73 14 |
| 50 | 12 16 10 |
| 55 | 12 73 15 |
| 60 | 12 73 16 |
| 70 | 12 18 30 |
| 80 | 12 73 18 |
| 90 | 12 18 31 |
| 100 | 12 73 20 |
| l mm | Artikel-Nr. |
|---|---|
| 4 | 12 72 57 |
| 5 | 12 72 58 |
| 6 | 12 72 59 |
| 8 | 12 72 60 |
| 10 | 12 72 61 |
| l mm | Artikel-Nr. |
|---|---|
| 6 | 12 17 87 |
| 8 | 12 23 54 |
| 10 | 12 17 88 |
| 12 | 12 17 89 |
| 14 | 12 17 90 |
| 16 | 12 72 71 |
| 18 | 12 72 72 |
| 20 | 12 72 73 |
| l mm | Artikel-Nr. |
|---|---|
| 8 | 12 72 83 |
| 10 | 12 17 92 |
| 12 | 12 17 93 |
| 14 | 12 17 94 |
| 16 | 12 72 84 |
| 18 | 12 19 82 |
| 20 | 12 17 95 |
| 24 | 12 72 86 |
| 28 | 12 16 07 |
| 32 | 12 25 83 |
| l mm | Artikel-Nr. |
|---|---|
| 12 | 12 36 09 |
| 14 | 12 72 93 |
| 16 | 12 18 03 |
| 18 | 12 18 04 |
| 20 | 12 18 05 |
| 24 | 12 18 06 |
| 28 | 12 18 07 |
| 32 | 12 18 08 |
| 36 | 12 18 09 |
| 40 | 12 27 76 |
| 45 | 12 72 98 |
| 50 | 12 72 99 |
| l mm | Artikel-Nr. |
|---|---|
| 18 | 12 18 20 |
| 20 | 12 18 21 |
| 24 | 12 18 22 |
| 28 | 12 73 05 |
| 32 | 12 16 08 |
| 36 | 12 73 06 |
| 40 | 12 18 23 |
| 45 | 12 73 07 |
| 50 | 12 18 24 |
| 55 | 12 73 08 |
| 60 | 12 18 25 |
| 70 | 12 22 21 |
| 80 | 12 73 11 |
| l mm | Artikel-Nr. |
|---|---|
| 28 | 12 18 32 |
| 32 | 12 73 22 |
| 36 | 12 73 23 |
| 40 | 12 25 62 |
| 45 | 12 73 24 |
| 50 | 12 73 25 |
| 55 | 12 73 26 |
| 60 | 12 18 33 |
| 70 | 12 73 27 |
| 80 | 12 73 28 |
| 90 | 12 73 29 |
| 100 | 12 73 30 |
Fertigung von Sonderformen, Sondermaßen, anderen Toleranzfeldern und alternativen Geometrien auf Anfrage möglich.