Zylinderstifte DIN 6325 (ISO 8734)

Material:

ZRO2 (ZrO₂ + Y-PSZ Zirconiumoxid)

Verfügbare Standardgrößen in mm

Ø/Länge 0,8 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12
4XXX---------
5XXX---------
6XXXXX-------
8XXXXXX------
10-XXXXXX-----
12--XXXXXX----
14--XXXXXXX---
16--XXXXXXX---
18---XXXXXXX--
20---XXXXXXX--
24----XXXXXXX-
28-----XXXXXXX
32-----XXXXXXX
36------XXXXXX
40------XXXXXX
45-------XXXXX
50-------XXXXX
55--------XXXX
60--------XXXX
70---------XXX
80---------XXX
90----------XX
100----------XX
d 0,8 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12
l2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,2 1,5 1,8 2 2,5
r 0,8 1 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12
z1 0,12 0,15 0,23 0,3 0,4 0,45 0,6 0,75 0,9 1,2 1,5 1,8
z2 0,06 0,08 0,12 0,18 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,3

Lieferbare Zylinderstifte im Detail

l mm Artikel-Nr.
4 12 72 53
5 12 72 54
6 12 72 55
8 12 72 56
l mm Artikel-Nr.
4 12 72 62
5 12 17 86
6 12 21 52
8 12 21 53
10 12 72 65
12 12 72 66
14 12 72 67
16 12 72 68
l mm Artikel-Nr.
6 12 72 74
8 12 72 75
10 12 72 76
12 12 72 77
14 12 72 78
16 12 72 79
18 12 72 80
20 12 72 81
24 12 72 82
l mm Artikel-Nr.
10 12 17 96
12 12 17 97
14 12 72 87
16 12 17 98
18 12 17 99
20 12 18 00
24 12 66 43
28 12 18 01
32 12 18 02
36 12 72 90
40 12 72 91
l mm Artikel-Nr.
14 12 18 10
16 12 73 00
18 12 18 11
20 12 18 12
24 12 18 13
28 12 18 14
32 12 18 15
36 12 18 16
40 12 18 17
45 12 73 02
50 12 18 18
55 12 73 03
60 12 18 19
l mm Artikel-Nr.
24 12 18 26
28 12 73 12
32 12 18 27
36 12 73 13
40 12 16 09
45 12 73 14
50 12 16 10
55 12 73 15
60 12 73 16
70 12 18 30
80 12 73 18
90 12 18 31
100 12 73 20
l mm Artikel-Nr.
4 12 72 57
5 12 72 58
6 12 72 59
8 12 72 60
10 12 72 61
l mm Artikel-Nr.
612 17 87
812 23 54
1012 17 88
1212 17 89
1412 17 90
1612 72 71
1812 72 72
2012 72 73
l mm Artikel-Nr.
812 72 83
1012 17 92
1212 17 93
1412 17 94
1612 72 84
1812 19 82
2012 17 95
2412 72 86
2812 16 07
3212 25 83
l mm Artikel-Nr.
1212 36 09
1412 72 93
1612 18 03
1812 18 04
2012 18 05
2412 18 06
2812 18 07
3212 18 08
3612 18 09
4012 27 76
4512 72 98
5012 72 99
l mm Artikel-Nr.
1812 18 20
2012 18 21
2412 18 22
2812 73 05
3212 16 08
3612 73 06
4012 18 23
4512 73 07
5012 18 24
5512 73 08
6012 18 25
7012 22 21
8012 73 11
l mm Artikel-Nr.
2812 18 32
3212 73 22
3612 73 23
4012 25 62
4512 73 24
5012 73 25
5512 73 26
6012 18 33
7012 73 27
8012 73 28
9012 73 29
10012 73 30

Fertigung von Sonderformen, Sondermaßen, anderen Toleranzfeldern und alternativen Geometrien auf Anfrage möglich.

Jetzt individuelles Angebot anfordern