Zylinderstifte DIN 6325 (ISO 8734)

Material:

ZRO2 (ZrO₂ + Y-PSZ Zirconiumoxid)

Verfügbare Standardgrößen in mm

Ø/Länge 0,8 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12
4XXX---------
5XXX---------
6XXXXX-------
8XXXXXX------
10-XXXXXX-----
12--XXXXXX----
14--XXXXXXX---
16--XXXXXXX---
18---XXXXXXX--
20---XXXXXXX--
24----XXXXXXX-
28-----XXXXXXX
32-----XXXXXXX
36------XXXXXX
40------XXXXXX
45-------XXXXX
50-------XXXXX
55--------XXXX
60--------XXXX
70---------XXX
80---------XXX
90----------XX
100----------XX
d 0,8 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12
l2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,2 1,5 1,8 2 2,5
r 0,8 1 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12
z1 0,12 0,15 0,23 0,3 0,4 0,45 0,6 0,75 0,9 1,2 1,5 1,8
z2 0,06 0,08 0,12 0,18 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,3

Lieferbare Zylinderstifte im Detail

l mm Artikel-Nr. VPE/St. Stückpreis
4 12 72 53 100 1,49 €
5 12 72 54 100 1,49 €
6 12 72 55 100 1,49 €
8 12 72 56 100 1,49 €
l mm Artikel-Nr. VPE/St. Stückpreis
4 12 72 62 100 1,49 €
5 12 17 86 100 1,49 €
6 12 21 52 100 1,49 €
8 12 21 53 100 1,49 €
10 12 72 65 100 1,49 €
12 12 72 66 100 1,99 €
14 12 72 67 100 1,99 €
16 12 72 68 100 1,99 €
l mm Artikel-Nr. VPE/St. Stückpreis
6 12 72 74 100 1,49 €
8 12 72 75 100 1,49 €
10 12 72 76 100 1,49 €
12 12 72 77 100 1,49 €
14 12 72 78 100 1,49 €
16 12 72 79 100 1,99 €
18 12 72 80 100 1,99 €
20 12 72 81 100 1,99 €
24 12 72 82 100 1,99 €
l mm Artikel-Nr. VPE/St. Stückpreis
10 12 17 96 100 1,49 €
12 12 17 97 100 1,49 €
14 12 72 87 100 1,49 €
16 12 17 98 100 1,99 €
18 12 17 99 100 1,99 €
20 12 18 00 100 1,99 €
24 12 66 43 100 2,49 €
28 12 18 01 100 2,49 €
32 12 18 02 100 2,49 €
36 12 72 90 100 2,49 €
40 12 72 91 100 2,49 €
l mm Artikel-Nr. VPE/St. Stückpreis
14 12 18 10 50 2,99 €
16 12 73 00 50 2,99 €
18 12 18 11 50 2,99 €
20 12 18 12 50 2,99 €
24 12 18 13 50 2,99 €
28 12 18 14 50 2,99 €
32 12 18 15 50 2,99 €
36 12 18 16 50 2,99 €
40 12 18 17 50 3,49 €
45 12 73 02 50 3,49 €
50 12 18 18 50 3,49 €
55 12 73 03 50 3,49 €
60 12 18 19 50 3,49 €
l mm Artikel-Nr. VPE/St. Stückpreis
24 12 18 26 50 3,99 €
28 12 73 12 50 3,99 €
32 12 18 27 50 4,99 €
36 12 73 13 50 4,99 €
40 12 16 09 50 4,99 €
45 12 73 14 30 5,99 €
50 12 16 10 30 5,99 €
55 12 73 15 30 6,99 €
60 12 73 16 30 6,99 €
70 12 18 30 30 7,99 €
80 12 73 18 25 8,99 €
90 12 18 31 25 9,99 €
100 12 73 20 25 10,99 €
l mm Artikel-Nr. VPE/St. Stückpreis
4 12 72 57 100 1,49 €
5 12 72 58 100 1,49 €
6 12 72 59 100 1,49 €
8 12 72 60 100 1,49 €
10 12 72 61 100 1,49 €
l mm Artikel-Nr. VPE/St. Stückpreis
612 17 871001,49 €
812 23 541001,49 €
1012 17 881001,49 €
1212 17 891001,49 €
1412 17 901001,49 €
1612 72 711001,99 €
1812 72 721001,99 €
2012 72 731001,99 €
l mm Artikel-Nr. VPE/St. Stückpreis
812 72 831001,49 €
1012 17 921001,49 €
1212 17 931001,49 €
1412 17 941001,49 €
1612 72 841001,99 €
1812 19 821001,99 €
2012 17 951001,99 €
2412 72 861001,99 €
2812 16 071002,49 €
3212 25 831002,49 €
l mm Artikel-Nr. VPE/St. Stückpreis
1212 36 09502,49 €
1412 72 93502,49 €
1612 18 03502,49 €
1812 18 04502,49 €
2012 18 05502,49 €
2412 18 06502,49 €
2812 18 07502,99 €
3212 18 08502,99 €
3612 18 09502,99 €
4012 27 76503,49 €
4512 72 98503,49 €
5012 72 99503,49 €
l mm Artikel-Nr. VPE/St. Stückpreis
1812 18 20503,49 €
2012 18 21503,49 €
2412 18 22503,49 €
2812 73 05503,49 €
3212 16 08503,99 €
3612 73 06503,99 €
4012 18 23503,99 €
4512 73 07503,99 €
5012 18 24503,99 €
5512 73 08304,99 €
6012 18 25304,99 €
7012 22 21305,99 €
8012 73 11305,99 €
l mm Artikel-Nr. VPE/St. Stückpreis
2812 18 32255,99 €
3212 73 22256,99 €
3612 73 23256,99 €
4012 25 62257,99 €
4512 73 24257,99 €
5012 73 25258,99 €
5512 73 26259,99 €
6012 18 33259,99 €
7012 73 272510,99 €
8012 73 282511,99 €
9012 73 292513,99 €
10012 73 302515,99 €

Staffelpreise

Selbstverständlich bieten wir Ihnen bei größeren Bestellmengen attraktive Mengenstaffeln an.

Fertigung von Sonderformen, Sondermaßen, anderen Toleranzfeldern und alternativen Geometrien auf Anfrage möglich.

Jetzt individuelles Angebot anfordern