ZRO2 (ZrO₂ + Y-PSZ zirconium oxide)
SI3N4 (Si₃N₄ silicon nitride)
| Ø/inch | Ø/mm | Article no. | PU/unit | Unit price |
|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 1,588 | 12 70 12 | 500 | 0,29 € |
| 3/32 | 2,381 | 12 70 13 | 500 | 0,39 € |
| 1/8 | 3,175 | 12 70 14 | 500 | 0,59 € |
| 5/32 | 3,969 | 12 70 15 | 500 | 0,59 € |
| 3/16 | 4,763 | 12 70 16 | 300 | 0,69 € |
| 7/32 | 5,556 | 12 70 17 | 300 | 0,89 € |
| 15/64 | 5,953 | 12 70 18 | 300 | 0,99 € |
| 1/4 | 6,35 | 12 70 19 | 200 | 1,09 € |
| 17/64 | 6,747 | 12 70 20 | 200 | 1,29 € |
| 9/32 | 7,144 | 12 70 21 | 200 | 1,49 € |
| 5/16 | 7,938 | 12 70 22 | 100 | 1,79 € |
| 11/32 | 8,731 | 12 70 23 | 100 | 1,89 € |
| 3/8 | 9,525 | 12 70 24 | 100 | 2,49 € |
| 13/32 | 10,318 | 12 70 25 | 100 | 2,99 € |
| 7/16 | 11,113 | 12 70 26 | 50 | 3,99 € |
| 29/64 | 11,509 | 12 70 27 | 50 | 4,49 € |
| 15/32 | 11,906 | 12 70 28 | 50 | 5,49 € |
| 31/64 | 12,303 | 12 70 29 | 50 | 5,99 € |
| 1/2 | 12,7 | 12 70 30 | 30 | 6,99 € |
| 17/32 | 13,494 | 12 70 31 | 30 | 7,99 € |
| 9/16 | 14,288 | 12 70 32 | 20 | 8,99 € |
| 19/32 | 15,081 | 12 70 33 | 20 | 9,99 € |
| 5/8 | 15,875 | 12 70 34 | 20 | 12,99 € |
| 21/32 | 16,668 | 12 70 35 | 10 | 14,99 € |
| 11/16 | 17,463 | 12 70 36 | 10 | 18,99 € |
| 23/32 | 18,256 | 12 70 37 | 10 | 21,99 € |
| 3/4 | 19,05 | 12 70 38 | 10 | 24,00 € |
| 25/32 | 19,844 | 12 70 39 | 10 | 28,00 € |
| 13/16 | 20,638 | 12 70 40 | 8 | 33,00 € |
| 7/8 | 22,225 | 12 70 41 | 8 | 39,00 € |
| 15/16 | 23,812 | 12 70 42 | 6 | 44,00 € |
| 1 | 25,4 | 12 70 43 | 6 | 49,00 € |
| Ø/mm | Article no. | PU/unit | Unit price |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 70 44 | 500 | 0,29 € |
| 3,175 | 12 70 45 | 500 | 0,39 € |
| 5 | 12 70 46 | 300 | 0,99 € |
| 7,938 | 12 70 47 | 200 | 1,49 € |
| 10,318 | 12 70 48 | 50 | 3,99 € |
| 12,303 | 12 70 49 | 50 | 5,99 € |
| 15,081 | 12 70 50 | 30 | 9,99 € |
| 20,638 | 12 70 51 | 10 | 24,99 € |
| Ø/mm | Article no. | PU/unit | Unit price |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 70 52 | 500 | 0,29 € |
| 3,175 | 12 70 53 | 500 | 0,39 € |
| 5 | 12 70 54 | 300 | 0,99 € |
| 7,938 | 12 70 55 | 200 | 1,49 € |
| 10,318 | 12 70 56 | 50 | 3,99 € |
| 12,303 | 12 70 57 | 50 | 5,99 € |
| 15,081 | 12 70 58 | 30 | 9,99 € |
| 20,638 | 12 70 59 | 10 | 24,99 € |
Of course, we offer attractive quantity scales for larger order quantities:
Reduce your order frequency and benefit from optimized warehousing.
Production of special shapes, special dimensions, other tolerance fields and alternative geometries possible on request.
March 24-26, 2026 in Munich
Hall A6 - Booth 228