ZRO2 (ZrO₂ + Y-PSZ zirconium oxide)
SI3N4 (Si₃N₄ silicon nitride)
| Ø/inch | Ø/mm | Article no. |
|---|---|---|
| 1/16 | 1.588 | 12 70 12 |
| 3/32 | 2,381 | 12 70 13 |
| 1/8 | 3.175 | 12 70 14 |
| 5/32 | 3.969 | 12 70 15 |
| 3/16 | 4,763 | 12 70 16 |
| 7/32 | 5.556 | 12 70 17 |
| 15/64 | 5,953 | 12 70 18 |
| 1/4 | 6.35 | 12 70 19 |
| 17/64 | 6.747 | 12 70 20 |
| 9/32 | 7,144 | 12 70 21 |
| 5/16 | 7,938 | 12 70 22 |
| 11/32 | 8,731 | 12 70 23 |
| 3/8 | 9.525 | 12 70 24 |
| 13/32 | 10,318 | 12 70 25 |
| 7/16 | 11,113 | 12 70 26 |
| 29/64 | 11,509 | 12 70 27 |
| 15/32 | 11,906 | 12 70 28 |
| 31/64 | 12,303 | 12 70 29 |
| 1/2 | 12.7 | 12 70 30 |
| 17/32 | 13,494 | 12 70 31 |
| 9/16 | 14,288 | 12 70 32 |
| 19/32 | 15.081 | 12 70 33 |
| 5/8 | 15,875 | 12 70 34 |
| 21/32 | 16,668 | 12 70 35 |
| 11/16 | 17,463 | 12 70 36 |
| 23/32 | 18,256 | 12 70 37 |
| 3/4 | 19.05 | 12 70 38 |
| 25/32 | 19,844 | 12 70 39 |
| 13/16 | 20,638 | 12 70 40 |
| 7/8 | 22.225 | 12 70 41 |
| 15/16 | 23,812 | 12 70 42 |
| 1 | 25.4 | 12 70 43 |
| Ø/mm | Article no. |
|---|---|
| 1 | 12 70 44 |
| 3.175 | 12 70 45 |
| 5 | 12 70 46 |
| 7,938 | 12 70 47 |
| 10,318 | 12 70 48 |
| 12,303 | 12 70 49 |
| 15,081 | 12 70 50 |
| 20,638 | 12 70 51 |
| Ø/mm | Article no. |
|---|---|
| 1 | 12 70 52 |
| 3.175 | 12 70 53 |
| 5 | 12 70 54 |
| 7,938 | 12 70 55 |
| 10,318 | 12 70 56 |
| 12,303 | 12 70 57 |
| 15,081 | 12 70 58 |
| 20,638 | 12 70 59 |
Production of special shapes, special dimensions, other tolerance fields and alternative geometries possible on request.
March 24-26, 2026 in Munich
Hall A6 - Booth 228