Von Aluminiumoxid bis Siliziumnitrid: Wir fertigen Keramikkomponenten in Oxid- und Nicht-Oxid-Materialien – als Standardteil oder nach Ihrer Zeichnung.
Aluminiumoxid, Zirkonoxid, Siliziumnitrid und weitere Oxid- und Nicht-Oxid-Keramiken. Wir helfen Ihnen bei der Materialwahl für Ihre Anforderungen – die Materialübersicht unten zeigt alle technischen Eigenschaften.
Fadenführer, Zentrierstifte, Positionierstifte, Gasdüsen, Gasverteiler, Schutzvorrichtungen, Pumpenelemente – wir fertigen nach Ihrer Zeichnung in Serienstückzahlen.
Stetig wachsendes Sortiment an kostengünstigen Keramik-Serienbauteilen ab Lager: Spannstifte, Zylinderstifte und weitere Standardbauteile für schnelle Verfügbarkeit ohne Werkzeugkosten.
| Name | A997/LF | A999 | A95 | ZTA | ZRO2 | MG-PSZ | ZRO2J | SI3N4 | C221 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keramiktyp | Aluminiumoxid | Aluminiumoxid | Aluminiumoxid | Mischoxid | Zirconiumoxid | Zirconiumoxid | Zirconiumoxid | Siliciumnitrid | Steatite | |
| Eigenschaft | Einheit | |||||||||
| Material | Al₂O₃ > 99.7% | Al₂O₃ > 99.996 | Al₂O₃ > 95-97% | Al₂O₃ + ZrO₂ | ZrO₂ + Y-PSZ | ZrO₂ + Mg-PSZ | ZrO₂ + Y-PSZ | Si₃N₄ | Steatite | |
| Farbe | elfenbein, rosa | weiß | elfenbein, weiß | weiß | weiß | gelb | weiß | grau, schwarz | weiß | |
| Dichte | g/cm³ | 3,9 | 3,96 | 3,7 | 4,1 | 6 | 5,7 | 6,04 | 3,2 | 2,7 |
| Biegefestigkeit | MPa | 390 | 390 | 300 | 450 | 800 | 700 | 1.000 | 750 | 140 |
| Druckfestigkeit | MPa | 3.900 | 3.900 | 3.400 | 3.600 | 3.000 | - | 3.000 | 2.500 | 900 |
| E-Modul | GPa | 390 | 390 | 350 | 350 | 205 | 200 | 205 | 320 | 110 |
| Schlagzähigkeit | MPa m³/2 | 5,5 | 5,2 | 4 | 7,5 | 8 | 7 | 10 | 6,7 | - |
| Weibull-Verteilung m | 12 | 12 | 10 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | - | |
| Vickers-Härte | HV 0.5 | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 1.600 | 1.150 | 1.200 | 1.300 | 1.650 | - |
| Wärmeausdehnungs-koeffizient | 10⁻¹K⁻¹ | 5.5-8.5 | 5.5-8.4 | 5.0-8.3 | 6.0-8.6 | 10 | 10 | 10 | 3,4 | 7.0-9.0 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 30 | 28 | 24 | 18 | <2 | <2 | <2 | 22 | 2.0-3.0 |
| Temperatur-wechselbeständigkeit | ΔT°C | 280 | 280 | 250 | 320 | 270 | 250 | 270 | 750 | 100 |
| Maximale Einsatztemperatur | °C | 1.700 | 1.700 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.200 |
Diese Eigenschaften wurden an Testmustern gemessen. Die Werte sind typische Materialeigenschaften und können je nach Produktkonfiguration, Geometrie und Produktionsverfahren variieren.