Kugeln

ISO 32090-2

Material:

ZRO2 (ZrO₂ + Y-PSZ Zirconiumoxid)

A996 (Al₂O₃ Aluminiumoxid )

SI3N4 (Si₃N₄-Siliziumnitrid)

Ø/Zoll Ø/mm Artikel-Nr. VPE/St. Stückpreis
1/161,58812 70 125000,29 €
3/322,38112 70 135000,39 €
1/83,17512 70 145000,59 €
5/323,96912 70 155000,59 €
3/164,76312 70 163000,69 €
7/325,55612 70 173000,89 €
15/645,95312 70 183000,99 €
1/46,3512 70 192001,09 €
17/646,74712 70 202001,29 €
9/327,14412 70 212001,49 €
5/167,93812 70 221001,79 €
11/328,73112 70 231001,89 €
3/89,52512 70 241002,49 €
13/3210,31812 70 251002,99 €
7/1611,11312 70 26503,99 €
29/6411,50912 70 27504,49 €
15/3211,90612 70 28505,49 €
31/6412,30312 70 29505,99 €
1/212,712 70 30306,99 €
17/3213,49412 70 31307,99 €
9/1614,28812 70 32208,99 €
19/3215,08112 70 33209,99 €
5/815,87512 70 342012,99 €
21/3216,66812 70 351014,99 €
11/1617,46312 70 361018,99 €
23/3218,25612 70 371021,99 €
3/419,0512 70 381024,00 €
25/3219,84412 70 391028,00 €
13/1620,63812 70 40833,00 €
7/822,22512 70 41839,00 €
15/1623,81212 70 42644,00 €
125,412 70 43649,00 €
Ø/mm Artikel-Nr. VPE/St. Stückpreis
112 70 445000,29 €
3,17512 70 455000,39 €
512 70 463000,99 €
7,93812 70 472001,49 €
10,31812 70 48503,99 €
12,30312 70 49505,99 €
15,08112 70 50309,99 €
20,63812 70 511024,99 €
Ø/mm Artikel-Nr. VPE/St. Stückpreis
112 70 525000,29 €
3,17512 70 535000,39 €
512 70 543000,99 €
7,93812 70 552001,49 €
10,31812 70 56503,99 €
12,30312 70 57505,99 €
15,08112 70 58309,99 €
20,63812 70 591024,99 €

Staffelpreise

Selbstverständlich bieten wir Ihnen bei größeren Bestellmengen attraktive Mengenstaffeln an:
Reduzieren Sie Ihre Bestellhäufigkeit und profitieren Sie von einer optimierten Lagerhaltung.

Fertigung von Sonderformen, Sondermaßen, anderen Toleranzfeldern und alternativen Geometrien auf Anfrage möglich.

Jetzt individuelles Angebot anfordern